Сердце, отданное людям
22 июля 2022 года перестало биться сердце Дмитрия Коноплева.
Заместитель генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы» – управляющий директор АО «КБП», человек, внесший значительный вклад в развитие ОПК и укрепление оборонной промышленности России. Талантливый организатор, выдающийся руководитель, крепкий государственник. Деятельный работник, надежный друг, любящий муж и отец. Его сил и идей, внимания и участия хватало на всех.
Сам Дмитрий Владимирович любил повторять, что в жизни каждого есть три главных понятия: работа, друзья и семья. Он был успешен во всех трех областях. И каждый из тех, кто был с ним рядом в жизни, скажет, что Дмитрий Коноплев успел очень многое. И так много не успел…
– Я лично знал Дмитрия Владимировича много лет, – вспоминает заместитель председателя Правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
– Настоящий государственник, Дмитрий Коноплев был человеком очень порядочным и исключительно надежным, и первостепенное значение для него всегда имела забота о коллективе, который он возглавлял, – отмечает губернатор Тульской области, Герой России Алексей Дюмин. – Под его руководством АО «КБП» продолжило начинания славных оружейников нашей страны. Он никогда не боялся доносить правду до вышестоящих, за что его уважала оборонка. А еще Дмитрий Владимирович был отзывчивым человеком и неоднократно помогал малоимущим, брал шефство над домами-интернатами для детей, много сделал для развития социальных объектов на территории Тульской области.
И все это делал от души, а не по просьбе: сам приходил в самые сложные времена и спрашивал, чем и как помочь?.. Его уход – большая потеря не только для родных и близких, но и для Тулы, для региона, для всей страны.– Мы с Дмитрием Коноплевым были друзьями, – рассказывает заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. – Общались каждый день. Даже за два часа до трагического случая, произошедшего с ним, мы обсуждали планы по решению стоящих перед нами совместных задач… Дмитрий Владимирович был на высоте. Как всегда… Эта потеря для меня – большая трагедия.
– Оборонно-промышленный комплекс – очень сложный механизм, где нельзя подвести, и Дмитрий Коноплев всегда проявлял себя высочайшим профессионалом, – подчеркивает первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков. – Все задачи выполнялись в срок, и никогда не было речи о том, что это сложно или нереализуемо. Коноплев был человеком слова, человеком дела, человеком высокой степени надежности.
– Когда ушел Аркадий Шипунов, он оставил после себя сильнейшую конструкторскую школу. Дмитрий Коноплев оставил современное прогрессивное конструкторское бюро и мощное предприятие, – отмечает исполнительный директор АО «КБП» Вячеслав Ковалёв. – Он был очень требователен к себе и окружающим по вопросам текущего дня, но всегда думал на поколение вперед. Коноплев выполнил обещание, которое дал Шипунову. Теперь я от себя обещаю: Дмитрий Владимирович, все, что ты задумал, коллектив реализует, выполнит ради блага Отечества и в светлую память о тебе.
– Воздушно-космические силы России понесли серьезную утрату. Это не мои слова, а Главкома ВКС России генерала армии Сергея Суровикина, – рассказывает заместитель главнокомандующего РФ – командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны генерал-полковник Юрий Грехов. – С Дмитрием Владимировичем я был знаком 12 лет, вместе служили в горячих точках. Везде он был впереди и всегда рядом со своей техникой – лучшей во всем мире – это я авторитетно утверждаю.
– В тот день, когда Дмитрия Владимировича представили нам как руководителя, он сказал, что будет поддерживать идеологию развития предприятия. И он эту линию выдержал, – вспоминает Валерий Слугин. – Количество новых разработок за эти 10 лет значительно выросло. Теперь, когда мы вышли на новый уровень, Дмитрия Владимировича не стало. Это тяжелый удар, но его линию мы будем продолжать и с благодарностью вспоминать то время, когда работали под его руководством.
– Дмитрий Владимирович очень хорошо разбирался в технике, – рассказывает Юрий Нечепуренко. – Обсуждая с ним узкоспециальные моменты, не нужно было начинать с азов, можно было сразу переходить к сути. И сам умел лаконично изложить вопрос даже для неспециалиста. Еще его отличала исключительная конкретность: на любых совещаниях, во всех работах рождался в результате итоговый документ, в котором было четко прописано, что нужно сделать, а это – очень ценное качество для руководителя.
И другое, не менее ценное – он умел уважительно общаться с людьми на любом уровне, мог быть строг, но никогда не был груб и в любой ситуации старался предложить альтернативный выход.– Он вникал в работу каждого, всегда во всем разбирался, требовал доскональных объяснений, – вспоминает Семен Погорельский. – Знал, что происходит в отрасли, что творится у конкурентов. А если не знал кто-то из нас, говорил, давайте-ка разберитесь и расскажите! Смотрел на работу детально и в то же время глубинно, предвосхищая то, что будет через 5 лет, через 10, через 20… Это – настоящий руководитель, и его уход для нас огромная потеря. А еще Дмитрий Владимирович был в полном смысле слова патриотом нашей Родины. Любой вопрос государственной необходимости решался одним словом – делать! Несмотря ни на какие деньги, ресурсы, занятость. И при этом он всегда был близок к людям. Казалось, он знал весь свой огромный коллектив: кто заболел, кто сына женил, у кого важная годовщина… Даже в такие вопросы он вникал.
– Дмитрия Владимировича я знал давно, мы вместе учились, вместе жили в общежитии в институте, – рассказывает Андрей Уханов. – Он всегда был лидером и на предприятии всех нас видел своей командой. И переживал за дела каждого в этой команде, старался поддержать. Он умел дружить, очень радовался, когда у кого-то появлялись семья, дети. Звонил, приезжал, вместе собирались. И всегда помогал всем. Если кто-то попадал в трудную ситуацию, просто не мог пройти мимо… Тяжело, когда человек уходит в 45 лет. А для меня это был и руководитель, и коллега, и товарищ. На работе – Дмитрий Владимирович, а вне работы – Дима…
– Впервые я встретился с коллективом КБП 20 лет назад, был знаком со Стечкиным, лично знал Шипунова, Грязева, Макаровца, – вспоминает советник генерального директора АО «Первый канал» Александр Ильин. – Когда 10 лет назад на должность управляющего директора назначали Дмитрия Коноплева, на фоне плеяды выдающихся конструкторов, оружейников этот молодой парень показался мне несерьезным.
Но потом мы начали общаться, он пригласил нас в Тулу. Приехали, думали – поведет в ресторан… А он повез к истоку Дона, на Куликово поле, показывал красоты Тульского края… Он ведь был пермяком, но, приехав сюда, полюбил эти места, гордился ими. Гордился предприятием, везде нас водил… Осознание того, что он – тот самый руководитель, который был здесь нужен, пришло ко мне позже, когда мы стали вместе работать над серьезными фильмами, в том числе в горячих точках. Несмотря на его молодость, это был масштабный человек, который сумел выстроить работу так, что и после его ухода все будет действовать как отлаженный тульскими оружейниками механизм.Фото предоставлены пресс-службой АО «КБП»
К 140-летию со дня рождения слепоглухой американской писательницы и общественного деятеля Хелен Адамс Келлер — Национальная библиотека им. А. М. Амур-Санана
Дата создания:
00:25
27 июня 1880 года родилась Хелен Адамс Келлер – американская писательница, политический активист и просто удивительная женщина, настоящий рыцарь духа и уникальный пример воли к жизни.
Хелен Адамс Келлер родилась вгороде Таскамбия, штат Алабама. В возрасте одного года и семи месяцев она перенесла болезнь (предположительно скарлатину), в результате которой полностью лишилась зрения и слуха. Родители решили бороться за будущее своей дочери и в 1887 году пригласили для нее педагога Энн Салливан, которая была старше своей воспитанницы всего на 14 лет. Эта женщина смогла найти подход к слепоглухой Хелен и была ее неизменным спутником вплоть до собственной смерти.
Весной 1890 года Хелен научилась говорить благодаря мисс Лэмсон – одной из учительниц Лоры Бриджмен – американской поэтессы и первого известного слепоглухого человека, социализировавшегося и получившего образование. Мисс Лэмсон дала ей одиннадцать уроков, а дальше талант Хелен уже сделал свое дело.
С 1893 года Хелен занялась изучением языков и постепенно освоила французский, немецкий, греческий и латынь. Через три года она поступает в Кембриджскую школу молодых леди для подготовки к вступлению в колледж Рэдклифф – женский колледж свободных искусств в Кембриджском университете. В 1899 году Хелен успешно сдает выпускные экзамены кембриджской школы и через год поступает в университет. Трудности, с которыми Хелен приходилось встречаться в силу своей слепоты и глухоты, строгий нрав профессоров дали ей ощущение суровости окружающей действительности. Приобретя этот бесценный опыт, Келлер сумела извлечь из него максимум полезного для себя.
После окончания университета Хелен увлеклась идеями социализма и вела активную антивоенную деятельность во время Первой мировой войны. Это привлекло внимание журналистов, и вскоре писателю Френсису Миллеру пришла идея снять о ней документальный фильм. С 1920 по 1924 годы Хелен вместе с учительницей и мамой находилась в постоянных разъездах по стране с лекциями, приобретшими особую популярность в народе. Впоследствии она полностью отошла от политики и сосредоточила свою деятельность на помощи слепым.
В 1935 году учительница Хелен Энн Салливан сама ослепла, а в 1936 г. умерла. Для Хелен, которая держала руку своего неизменного друга и наставника до самого момента смерти, это было тяжелым ударом. В 1938 году Келлер выступает с жестким осуждением политики Гитлера, а также критикой Маргарет Митчелл за роман «Унесенные ветром», в котором она умолчала о жестоком отношении к рабам на юге США.
После начала Второй мировой Хелен не оставалась в стороне от страданий человека и постоянно посещала ослепших и оглохших солдат. В 1948-м Келлер побывала в Хиросиме и Нагасаки, пострадавших от ядерной бомбардировки. Несмотря на антиамериканские настроения в Японии, увидеть ее приехало два миллиона жителей Страны восходящего солнца.
В 1960-м у Келлер случается инсульт, который окончательно подкосил ее здоровье. Умерла Хелен Келлер 1 июня 1968 года в своем доме в городе Истон (Коннектикут). Ее тело кремировали, а прах захоронили в Вашингтонском кафедральном соборе.
Свою первую книгу, «История моей жизни», Хелен написала еще в колледже. Биография образованной слепоглухонемой леди тут же стала бестселлером и позже была переведена на 50 языков. «История моей жизни» Хелен Келлер легла в основу пьесы Уильяма Гибсона «Сотворившая чудо», по которой американский режиссёр Артур Пенн снял полнометражный фильм. Данная картина занимает 15 место в списке 100 самых вдохновляющих американских фильмов за 100 лет по версии AFI.
Большое количество наград, премий и орденов, встречи с президентами различных стран, а также съемки оскароносного фильма о Хелен стали действительно достойным признанием подвига этой удивительной женщины.
8 вещей, которые вам нужно знать о медали «Пурпурное сердце» жертвы, принесенные смелыми мужчинами и женщинами в армии.
Медаль «Пурпурное сердце» вручается военнослужащим, которые были ранены или убиты в результате действий противника во время службы в вооруженных силах США. По данным Национального зала почета «Пурпурное сердце», с момента учреждения награды в 1782 году военнослужащим было вручено более 1,8 миллиона медалей «Пурпурное сердце»9.0005
В честь Дня Пурпурного Сердца, вот восемь фактов об истории Медали Пурпурного Сердца и ее получателях:
1. Это старейшая военная награда, до сих пор вручаемая американским военнослужащим
Первый предшественник Пурпурного Сердца, Fidelity Медальон был создан в 1780 году Континентальным конгрессом, но в том же году был вручен только трем солдатам.
Два года спустя, в 1782 году, президент Джордж Вашингтон учредил Знак военных заслуг. Поскольку медальон верности больше никогда не вручался, он обычно считается памятным, а Знак военных заслуг вместо этого считается первой военной наградой США и предшественником Пурпурного сердца. По словам Вашингтона, который разработал значок в виде тканевого пурпурного сердца, медаль будет вручена солдатам, проявившим «не только примеры необычайной храбрости в бою, но и исключительную верность и важную службу в любом случае».
Знак «За военные заслуги», позже известный как «Пурпурное сердце», до сих пор вручается американским военнослужащим.
2. Народом, для народа
В годы до 1782 года, когда был впервые создан предшественник Пурпурного Сердца, большинство военных наград присуждалось только офицерам, одержавшим грандиозные победы в бою. Пурпурное сердце было одной из первых наград в военной истории, которую можно было вручить рядовым солдатам или унтер-офицерам низшего звена за выдающиеся заслуги.
3. Сегодняшнее «Пурпурное сердце»
Благодаря генералу армии Дугласу Макартуру «Пурпурное сердце» официально получило свой современный вид и название в 1932 году. ранены или убиты в бою.
Макартур, который хотел обновить и переименовать награду к двухсотлетию со дня рождения Джорджа Вашингтона, работал с Вашингтонской комиссией изящных искусств и Элизабет Уилл, специалистом по геральдике в армейском управлении генерал-квартирмейстера.
Несколько лет спустя, в 1944 году, требования к получению Пурпурного сердца изменились на то, что мы знаем сегодня: награда, присуждаемая только раненым или погибшим в бою противника.
4. Кто получил первое Пурпурное сердце в истории США?
Во время Войны за независимость солдаты Континентальной армии Уильям Браун и Элайджа Черчилль были первыми солдатами, получившими Знак за военные заслуги, предшественницу Пурпурного сердца. Браун, скорее всего, был удостоен чести за свою службу во время осады Йорктауна, а Черчилль был отмечен за свою храбрость в битве возле форта Сент-Джордж на Лонг-Айленде.
Первым военнослужащим, получившим современное Пурпурное сердце, был генерал армии Дуглас Макартур за службу на Тихоокеанском театре военных действий (в частности, на Филиппинах) во время Второй мировой войны.
5. Известные получатели
Несмотря на то, что каждый получатель Пурпурного сердца заслуживает широкого признания, несколько лауреатов выдающихся личностей, таких как легендарный Льюис Беруэлл «Чести» Пуллер.
Среди других известных получателей Пурпурного сердца актеры (такие как Джеймс Арнесс, Чарльз Бронсон, Джеймс Гарнер, Род Серлинг), писатели (Курт Воннегут, Оливер Стоун), спортсмены (Уоррен Спан, Пэт Тиллман, Рокки Блайер), политики (Джон Керри , Колин Пауэлл, Тэмми Дакворт, Джон Маккейн) и даже животных (собака сержант Стабби и лошадь сержант Безрассудный).
6. Две женщины, одна первая
В 1942 году лейтенант армии Энни Г. Фокс стала первой женщиной, получившей Пурпурное сердце за героические действия во время нападения японцев на Перл-Харбор в 1941 году. Старшая медсестра в Хикэм-Филд, Гавайи, сохраняла спокойствие во время нападения на Перл-Харбор и ее госпиталь и успешно руководила персоналом госпиталя для оказания помощи раненым, когда они прибывали из гавани.
Хотя она не была первой женщиной, получившей Пурпурное сердце, Корделия «Бетти» Кук была первой женщиной, получившей Пурпурное сердце и Бронзовая звезда. В 1943 году Кук, которая служила боевой медсестрой во время Второй мировой войны, получила осколочные ранения, работая в полевом госпитале на итальянском фронте. Несмотря на травмы, Кук продолжала работать и позже была отмечена обеими наградами за свои героические действия.
7. Только один президентский получатель
Лейтенант резерва ВМС США Джон Ф. Кеннеди | Фото предоставлено Национальным управлением архивов и документации США
Президент Джон Ф. Кеннеди — единственный президент США с Пурпурным сердцем.
Кеннеди, служивший во флоте во время Второй мировой войны, повредил спину, когда японский эсминец столкнулся с его патрульным торпедным катером недалеко от Соломоновых островов. Когда его лодка затонула, Кеннеди отказался позволить своей травме помешать ему отбуксировать сильно обгоревшего члена экипажа в безопасное место. Кеннеди проплыл с зажатым между зубами ремешком спасательного жилета три мили, прежде чем достиг острова и благополучно доставил мужчину на берег.
Кеннеди также был награжден медалью ВМФ и Корпуса морской пехоты за свои действия.
8. A Perfect 10
Карри Т. Хейнс в настоящее время является рекордсменом по наибольшему количеству Пурпурных сердец, врученных одному военнослужащему.
Хейнс, служивший в армии во время войны во Вьетнаме, был награжден своим первым Пурпурным сердцем после засады в джунглях, где ему прострелили руку. После операции в Японии он вернулся на фронт, где его действия позже привели к тому, что он был награжден девятью дополнительными Пурпурными сердцами. В течение одного нападения, в ходе которого он уклонялся от нескольких гранат, Хейнс получил ряд травм, в том числе лишился двух пальцев.
Позже он получил девять Пурпурных сердец — по одному за каждую рану — и скончался в июле 2017 года от рака.
-This story was first published on USO.org in 2018
Aalbu, Arna O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aaron, John | 27-11-1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эбби, Филип Д. | 09-06-1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbott, Earl L. «Abby» | 08-01-1919 | 24-01-1945 | more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbott, Edgar R. | 17-06-1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbott, William Edwin | 29-06-1925 | 12-12-1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abdallah, John E «Эд» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABDO, Эдвард Б. | 00-00-1924 | 20-12-1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abele, Mannert Lincoln (USN) | 11-07-1903 | 16-08-1942 | More | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABELES, AFREED BEEHER (AFREED BEEHER (AFREED BEEHERESHER (AFREED BEEHER (AFREED BEEHERESHER (AFREED BEEHERESHER. | 23-01-1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abercrombie, Alexander Miller «Alex» | 07-05-1921 | 18-04-1945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abercrombie, William Warner | 24-07-1914 | 04-06-1942 | more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abernathy, Elmer Paul (USN) | 14-06-1899 | 15-12-1990 | more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abney, Grady | 00-00-1916 | 20-09-1945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-07-1914 | 10-03-2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abraham, Rudy J. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abt, John Bernard «Jack» | 28-04-1926 | 05-05-1945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acciarito, Benjamin | 26-09 -1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acheson, Robert B. | 25-01-1912 | 22-01-1982 | more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ackerman, Harry (USAF) | 17-08-1919 | 13-04-2015 | more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ackley, William J. | 01-10-1918 | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acock, George, L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acree, Lloyd Edgar | 31-07-1920 | 12-10-1942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actub, Juan | 05-05-1942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adamczyk , Michael S. | 04-08-1908 | 21-11-1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adamkoski, Frank Jr. | 17-01-1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adams, Карлтон Р. | 06-04-1908 | 26-10-1990 | more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adams, Charles B. | 05-06-1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adams, Curtis | 09-11-1920 | 17-12-1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adams, Dale F. | 25-06-1919 | 20-09-1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adams, Dewey , Ф. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adams, Donald R. | 20-02-1920 | 20-09-1944 | more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adams, Gerald, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adams, Homer, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adams, Joe Carol | 04-06-1924 | 15-10-1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adams, Джонатан Э. -младший «Джок» | 08-09-1917 | 20-09-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adams, Lucian | 26-10-1922 | 31-03-2003 | more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adams, Plaz, P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Addy, Floyd E. | 20-06-1919 | 14-06-1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adkison, Joseph Bernard | 04 -01-1892 | 23-05-1965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adler, Philip M. | 00-00-1914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLER, SAMUEL LUDWIG «SAMWIG» «SAMWIG» «SAMWIG» «SAMWIG» SAMWIG «SAMWIG» «SAMWIG» SAMWIG «SAMWIG» SAMWIG «» SAMWIG «SAMWIG» SAMWIG «SAMWIG» «. | 20-04-1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afflitto, Walter Frank «Flip» | 18-06-1920 | 22-08-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agerholm, Harold Christ | 29 -01-1925 | 07-07-1944 | more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agna, Reginald A. | 24-12-1914 | 23-11-1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahad, Iman Marajukin L. | 09-04-1918 | 25-12-1971 | more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahearn, John Littleton | 30-11-1914 | 23-06-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahlgren, Vernon, A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHO, Augustus | 07-10-1920 | 20-12-1943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHO, Эдварда W. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHO, Эдвард W. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, Эдвард W. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, Эдвард W. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, Эдвард W. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, Эдвард W. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, Эдвард W. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aho, Eino Raymond | 28-06-1925 | 18-11-1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahrens, Edward Henry (USMC) | 04-11-1919 | 08-08-1942 | далее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aiello, James Joseph | 27-08-1912 | 02-03-1996 | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIELLO, VINCENT J. | AIELLO, VINCENT J. | AIELLO, VINCENT J. | AIELLO. 1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ainsworth, Ellen Gertrude | 09-03-1919 | 16-02-1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aitkens, J.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aker, Fred Theador | 20-08-1920 | 17-04-1945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akin, J. B. «Bill» | 03-02-1923 | 29-03-1945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акин, Джон Х. | 19-01-1922 | 09-05-1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akin, John Herbert (Sr.) | Akin, John Herbert (Sr.) | , John Herber (Sr.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, John Herber. -02-1945 | еще | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акин, Роберт Юджин | 11-01-1926 | 17-12-1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akins, Hugh J. «Rosie» | 00-00-1923 | 04-10-1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akiyama, Hideo | 02-07-1912 | 10-07-1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alameda, James, R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albaugh, Daniel S. | 00-00-1926 | 20-03-1945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albert, Howard | 23-12-1943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberts, Phillip | 04-02-1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcantar, Max L. | 14-12-1921 | 25-02-1945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alco, Dominick J | 01-04-1907 | 21-11-1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldy, Willie D. | 02-03-1913 | 31-03-1945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alevis, George, D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander, Boyd A. | 17-09-1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander, Bruce C. | 10-01-1922 | 06-12-1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander , Чарльз Рид | 13-01-1917 | 25-02-1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander, John D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander, Jr. Charles B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander, Mark James | 23-01-1911 | 21-05-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander, Paul Edwin | 14-06-1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander, Richard D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexson, Frank | 28-07-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfonso, Jafet | 00-00-1918 | 20-09-1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alford, Elwin | 11-10-1922 | 14-06-1942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alford, Fred, S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alioto, John | 02-05-1915 | 25-02-1945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alison, John Richardson (Johnny) | 21-11- 1912 | 06-06-2011 | more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allan, James D. | 00-00-1924 | 11-04-2012 | more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allborty, Jake | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alleckson, Theodore A. | 00-00-1917 | 17-07-1942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegaert, Peter, F. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alleman, Virgil Calvin (USAAF) | 28-10-1913 | 12-06-1942 | more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allen, Claude W. | 15-11-1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allen, Doniphan Monroe «Don» | 05-08-1911 | 29-11-1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allen, Edgel | more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allen, Edward, E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allen, Edward, L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allen, Francis L. | 30-01-1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allen, George A. | 10-11-1943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allen, James W. «Jimmy» Jr. | 05-02-1923 | 20-09-1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аллен, Джон Э. младший. | 09.11.1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allen, Linwood, T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allen, Robert G. | 07-10-1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allen, Walter Henry «Pappy» | 17-05-1915 | 23-04-1951 | more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alley, James H. «Mo», Jr. | 20-07-1922 | 14-03 -2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allman, Clifford Lee (USN) | 18-02-1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allman, Kenneth, W. | 25-07-1944 | more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmon, Mervin Wilcox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allworth, Edward Christopher | 06-07-1895 | 24-06-1966 | more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alston, Augustus Howard Jr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alterio, Ernest | 09-06-1912 | 28-12-2003 | more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altig, Orton Thomas | 14-01-1923 | 06-04-1945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altman, Sidney Joseph (USMC) | 05-11-1917 | 20-06-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альтомаре, Юджин | 05-11-1943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alva, Fidel | 25-04-1925 | 18-09-1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alvarez, Manuel Lopez (US Army) | 06-06-1926 | 19-09-1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amaral, George R. | 10-07-1943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amaral, Joseph, A. Младший | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amaral, Noah R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambro, Eugene Allan | 16-10-1919 | 24-10-1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambrose, Edmund P. | 22-10-1944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
